<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des 7 sur 7 - Santé Nutrition</title>
	<atom:link href="https://www.sante-nutrition.org/tag/7-sur-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sante-nutrition.org/tag/7-sur-7/</link>
	<description>Que ton aliment soit ton médicament</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 11:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Les forêts diminuent comme peau de chagrin</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/les-forets-diminuent-comme-peau-de-chagrin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 04:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[7 sur 7]]></category>
		<category><![CDATA[7sur7]]></category>
		<category><![CDATA[7sur7.be]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique tropicale]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud tropicale]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Asie subtropicale]]></category>
		<category><![CDATA[boisé]]></category>
		<category><![CDATA[boisement]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophes naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[déboisement]]></category>
		<category><![CDATA[Déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation des forêts]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[forestier]]></category>
		<category><![CDATA[forestière]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[forêts]]></category>
		<category><![CDATA[forêts tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[hectares]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[ressources forestières]]></category>
		<category><![CDATA[superficies boisées]]></category>
		<category><![CDATA[superficies forestières]]></category>
		<category><![CDATA[télédétection]]></category>
		<category><![CDATA[terres boisées]]></category>
		<category><![CDATA[terres émergées]]></category>
		<category><![CDATA[terres forestières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=3892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les terres boisées continuent à régresser à l&#8217;échelle mondiale, l&#8217;Amérique du Sud et l&#8217;Afrique accusant les plus fortes pertes, a révélé la FAO vendredi à l&#8217;occasion de la journée internationale des forêts. « L&#8217;amélioration des données sur les ressources forestières est fondamentale pour freiner la déforestation illicite et la dégradation des forêts », précise dans un communiqué [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/les-forets-diminuent-comme-peau-de-chagrin/">Les forêts diminuent comme peau de chagrin</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
