<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des enfants - Santé Nutrition</title>
	<atom:link href="https://www.sante-nutrition.org/tag/enfants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sante-nutrition.org/tag/enfants/</link>
	<description>Que ton aliment soit ton médicament</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 04:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Comment le Wi-Fi et la 5G augmentent secrètement le risque de diabète</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/comment-le-wi-fi-et-la-5g-augmentent-secretement-le-risque-de-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 04:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[ondes électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome métabolique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies Sans Fil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=57154</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;exposition au rayonnement électromagnétique (REM) provenant des réseaux électriques, des antennes-relais et des appareils sans fil est très probablement l&#8217;un des moteurs de l&#8217;augmentation mondiale des cas de diabète. C&#8217;est la conclusion majeure mise en évidence selon un nouveau rapport exhaustif publié par Paul Héroux, Ph.D. S&#8217;appuyant sur plus de 280 citations scientifiques, ce document [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/comment-le-wi-fi-et-la-5g-augmentent-secretement-le-risque-de-diabete/">Comment le Wi-Fi et la 5G augmentent secrètement le risque de diabète</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 12 études comparant les enfants vaccinés et non vaccinés ont toutes abouti à la même conclusion : les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/les-12-etudes-comparant-les-enfants-vaccines-et-non-vaccines-ont-toutes-abouti-a-la-meme-conclusion-les-enfants-non-vaccines-sont-en-bien-meilleure-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 04:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[étude scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[maladies chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[système immunitaire]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins cancer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=56108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les données actuelles révèlent une réalité préoccupante concernant la santé infantile. Lors d&#8217;une récente intervention dans l&#8217;émission The HighWire, Nicolas Hulscher et Del Bigtree ont abordé un sujet crucial : aux États-Unis, le calendrier de vaccination intensif des CDC, qui prévoit 81 doses, semble être un facteur majeur des épidémies modernes de maladies chroniques et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/les-12-etudes-comparant-les-enfants-vaccines-et-non-vaccines-ont-toutes-abouti-a-la-meme-conclusion-les-enfants-non-vaccines-sont-en-bien-meilleure-sante/">Les 12 études comparant les enfants vaccinés et non vaccinés ont toutes abouti à la même conclusion : les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccinés VS non-vaccinés : l&#8217;étude qui dérange</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/etude-vaccinees-et-non-vaccinees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 15:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[censure scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[étude comparative]]></category>
		<category><![CDATA[maladies auto-immunes]]></category>
		<category><![CDATA[maladies chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[troubles neurodéveloppementaux]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins cancer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=56050</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Amérique fait face à une crise sanitaire alarmante, avec plus de 54 % de ses enfants touchés par des maladies chroniques, qu&#8217;il s&#8217;agisse de troubles neurologiques ou de maladies auto-immunes. Ce taux a explosé depuis les années 80, où il n&#8217;était que de 12,8 %. En quarante ans, la santé humaine a connu un déclin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/etude-vaccinees-et-non-vaccinees/">Vaccinés VS non-vaccinés : l&rsquo;étude qui dérange</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un médecin : Pour la première fois de ma carrière, j’ai vu des enfants de 8, 9 et 10 ans atteints d’un cancer du côlon…</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/un-medecin-pour-la-premiere-fois-de-ma-carriere-jai-vu-des-enfants-de-8-9-et-10-ans-atteints-dun-cancer-du-colon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 20:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Angus Dalgleish]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du côlon]]></category>
		<category><![CDATA[controverses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Patrick Soon-Shiong]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[turbo cancer]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins ARNm]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins cancer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=52984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une tendance alarmante émerge dans le domaine de la santé : des cancers extrêmement agressifs touchent désormais des enfants très jeunes, en particulier des cas de cancer du côlon diagnostiqués chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. Cette évolution, jugée sans précédent par plusieurs experts, suscite de nombreuses interrogations et une inquiétude croissante au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/un-medecin-pour-la-premiere-fois-de-ma-carriere-jai-vu-des-enfants-de-8-9-et-10-ans-atteints-dun-cancer-du-colon/">Un médecin : Pour la première fois de ma carrière, j’ai vu des enfants de 8, 9 et 10 ans atteints d’un cancer du côlon…</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marc Simoncini (fondateur de Meetic) sur son expérience avec un laboratoire pharmaceutique</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/marc-simoncini-fondateur-de-meetic-sur-son-experience-avec-un-laboratoire-pharmaceutique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 14:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydants]]></category>
		<category><![CDATA[compléments alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[éthique médicale]]></category>
		<category><![CDATA[étude SU.VI.MAX]]></category>
		<category><![CDATA[financement de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du médicament]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires pharmaceutiques]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[prévention du cancer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=52703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marc Simoncini livre un témoignage saisissant sur le cynisme de l&#8217;industrie pharmaceutique, à travers une expérience vécue il y a une vingtaine d’années. À l’époque, une initiative scientifique ambitieuse se mettait en place en France : l’étude SU.VI.MAX (Supplémentation en VItamines et Minéraux AntioXydants). Cette étude de grande ampleur visait à évaluer si la prise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/marc-simoncini-fondateur-de-meetic-sur-son-experience-avec-un-laboratoire-pharmaceutique/">Marc Simoncini (fondateur de Meetic) sur son expérience avec un laboratoire pharmaceutique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RFK Jr avait raison ? Nouvelle étude révolutionnaire</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/rfk-jr-avait-raison-nouvelle-etude-revolutionnaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[RFK Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[troubles neurodéveloppementaux]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins cancer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=52477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, Robert F. Kennedy Jr (RFK Jr) soulève des questions dérangeantes sur la santé publique, et plus particulièrement sur les causes possibles de l’augmentation spectaculaire des troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. Une étude récente pourrait bien lui donner raison, et les résultats sont plus alarmants qu’on ne l’imaginait. Une épidémie silencieuse Imaginez ceci [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/rfk-jr-avait-raison-nouvelle-etude-revolutionnaire/">RFK Jr avait raison ? Nouvelle étude révolutionnaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La myrtille ou le bleuet sauvages, améliorent la fonction cérébrale des enfants</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/la-myrtille-ou-le-bleuet-sauvages-ameliorent-la-fonction-cerebrale-des-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 20:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plantes médicinales / Superfoods]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation saine]]></category>
		<category><![CDATA[attention]]></category>
		<category><![CDATA[bleuets]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[fonction cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[myrtilles sauvages]]></category>
		<category><![CDATA[santé cérébrale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=51040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les myrtilles sauvages, connues sous le nom de bleuets en Amérique du Nord, révèlent des effets bénéfiques significatifs sur la fonction cérébrale cognitive chez les enfants, en particulier dans les situations nécessitant une concentration accrue. Une récente étude met en lumière l’impact de ce « super-fruit » sur la gestion du temps et de l’attention, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/la-myrtille-ou-le-bleuet-sauvages-ameliorent-la-fonction-cerebrale-des-enfants/">La myrtille ou le bleuet sauvages, améliorent la fonction cérébrale des enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Être passionné par les dinosaures améliore l&#8217;intelligence des enfants</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/etre-obsede-par-les-dinosaures-ameliore-lintelligence-des-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=42675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tandis que les parents ont tendance à croire que leurs enfants sont trop intelligents et talentueux, parfois, il y a vraiment des enfants très intelligents qui peuvent surpasser les adultes. C&#8217;était le cas de Charlie, d&#8217;Essex, en Angleterre, qui a réussi à impressionner tout un musée d&#8217;experts. Alors qu&#8217;il visitait le Musée d&#8217;histoire naturelle avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/etre-obsede-par-les-dinosaures-ameliore-lintelligence-des-enfants/">Être passionné par les dinosaures améliore l&rsquo;intelligence des enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les pédiatres disent que les enfants ont besoin de jouets ordinaires, pas d&#8217;iPads et d&#8217;appareils électroniques</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/les-pediatres-disent-que-les-enfants-ont-besoin-de-jouets-ordinaires-pas-dipads-et-dappareils-electroniques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 03:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[jouets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=41691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les jouets ordinaires sont ceux qui profitent le plus aux enfants L&#8217;Académie américaine de pédiatrie (AAP) a publié un rapport en décembre 2018 indiquant que les jouets ordinaires sont ceux qui présentent le plus d&#8217;avantages pour les enfants. Elle met en garde les parents contre le fait de remplir leur boîte à jouets avec des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/les-pediatres-disent-que-les-enfants-ont-besoin-de-jouets-ordinaires-pas-dipads-et-dappareils-electroniques/">Les pédiatres disent que les enfants ont besoin de jouets ordinaires, pas d&rsquo;iPads et d&rsquo;appareils électroniques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les enfants ont besoin de microbes &#8211; et non d&#8217;antibiotiques &#8211; pour développer leur immunité, selon les scientifiques</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/les-enfants-ont-besoin-de-microbes-et-non-dantibiotiques-pour-developper-leur-immunite-selon-les-scientifiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 17:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[immunité]]></category>
		<category><![CDATA[microbes]]></category>
		<category><![CDATA[système immunitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=41558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oui, il est important de se laver les mains. C&#8217;est essentiel pendant la saison du rhume et de la grippe et surtout si vous rendez visite à quelqu&#8217;un à l&#8217;hôpital. Le problème, c&#8217;est que &#8211; du moins en Occident &#8211; les parents ont poussé la propreté beaucoup trop loin. De nouvelles données scientifiques montrent que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/les-enfants-ont-besoin-de-microbes-et-non-dantibiotiques-pour-developper-leur-immunite-selon-les-scientifiques/">Les enfants ont besoin de microbes &#8211; et non d&rsquo;antibiotiques &#8211; pour développer leur immunité, selon les scientifiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donner des vacances aux enfants au lieu de jouets peut conduire à un développement cérébral avancé, suggèrent les experts</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/donner-des-vacances-aux-enfants-au-lieu-de-jouets-peut-conduire-a-un-developpement-cerebral-avance-suggerent-les-experts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 03:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[développement cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=38898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les vacances stimulent le développement du cerveau des enfants Si vous êtes l&#8217;un des nombreux parents qui luttent pour endiguer le flux de jouets non désirés dans votre foyer, voici quelques bonnes nouvelles. Selon plusieurs experts, offrir aux enfants des vacances et des expériences au lieu de jouets peut stimuler le développement de leur cerveau. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/donner-des-vacances-aux-enfants-au-lieu-de-jouets-peut-conduire-a-un-developpement-cerebral-avance-suggerent-les-experts/">Donner des vacances aux enfants au lieu de jouets peut conduire à un développement cérébral avancé, suggèrent les experts</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cette école a remplacé les heures de colle par des séances de méditation… et ça marche !</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/cette-ecole-a-remplace-heures-de-colle-seances-de-meditation-ca-marche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 18:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[méditation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=34747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les vertus humaines et pédagogiques d’une heure de colle étant inexistantes, ce type de punition est parfaitement inefficace. La preuve : comme vous l’avez sans doute remarqué, ce sont toujours les mêmes enfants qui sont « retenus ». Alors, une école difficile de Baltimore (États-Unis) a voulu tenter autre chose : remplacer ces heures de colle… par des séances de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/cette-ecole-a-remplace-heures-de-colle-seances-de-meditation-ca-marche/">Cette école a remplacé les heures de colle par des séances de méditation… et ça marche !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mères exigeantes ont des enfants qui réussissent mieux</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/meres-strictes-ont-enfants-reussissent-mieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 21:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[mères]]></category>
		<category><![CDATA[réussir]]></category>
		<category><![CDATA[strict]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=34671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vos parents étaient-ils exigeants avec vous pendant votre enfance ? Vous demandaient-ils de ranger votre chambre, de faire vos devoirs et de vous concentrer sur votre avenir ? Beaucoup d’entre nous ont grandi avec des mères exigeantes qui semblaient parfois nous compliquer la vie. Leurs attentes élevées, leurs remarques constantes et leur insistance sur la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/meres-strictes-ont-enfants-reussissent-mieux/">Les mères exigeantes ont des enfants qui réussissent mieux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les grands-parents qui prennent soin de leurs petits-enfants laissent une trace dans leur âme</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/grands-parents-prennent-soin-de-leurs-petits-enfants-laissent-trace-ame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 06:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[grands-parents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=34175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certains personnes sont essentielles dans nos vies, elles représentent nos sentiments et nos émotions dans leur plus grande intensité. Les grands-parents font partie de ces personnes uniques, attendrissantes et inoubliables. Ils symbolisent ces regards de complicité, ce jeu permissif et compréhensif de consentement démesuré qui crispe les parents. Ils sont nos souvenirs pleins de bienveillance et de tendresse, des histoires regorgeant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/grands-parents-prennent-soin-de-leurs-petits-enfants-laissent-trace-ame/">Les grands-parents qui prennent soin de leurs petits-enfants laissent une trace dans leur âme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude de l’INSERM sur l’impact de la télévision sur les enfants</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/etude-de-linserm-limpact-de-television-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 07:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins cancer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=34181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un livre, nourri de centaines d’études scientifiques, décrit l’impact de la télé sur la société et sur les capacités intellectuelles. Affligeant, la télévision est un fléau ! Un chercheur en neurosciences a eu la bonne idée de compiler dans un livre les centaines d’études prouvant les effets toxiques du petit écran, mettant fin au mythe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/etude-de-linserm-limpact-de-television-enfants/">Etude de l’INSERM sur l’impact de la télévision sur les enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les psychologues lancent un avertissement : Ne laissez pas vos enfants regarder PEPPA PIG</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/psychologues-lancent-avertissement-ne-laissez-vos-enfants-regarder-peppa-pig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 02:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=33158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des experts de l’Université de Harvard ont réalisé une étude dont les résultats sont assez surprenants : Les scientifiques découvrent que Peppa Pig est l’une des principales causes du mauvais comportement chez les enfants qui le regardent. Ce film d’animation a connu un large succès. Il y a beaucoup de jouets, t-shirts, et bien d’autres [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/psychologues-lancent-avertissement-ne-laissez-vos-enfants-regarder-peppa-pig/">Les psychologues lancent un avertissement : Ne laissez pas vos enfants regarder PEPPA PIG</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risques de dommages à l’enfant venant de la fessée, confirmés par l’analyse de 5 décennies de recherches</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/risques-de-dommages-a-lenfant-venant-de-fessee-confirmes-lanalyse-de-5-decennies-de-recherches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 22:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[châtiments corporels]]></category>
		<category><![CDATA[communication non violente]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[fessée]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=32761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus on donne de fessées aux enfants, plus ils sont susceptibles de défier leurs parents et de faire l’expérience accrue de comportements antisociaux, d’agressivité, de problèmes de santé mentale et de difficultés cognitives, selon une nouvelle méta-analyse de 50 ans de recherches sur la fessée par des experts à l’Université du Texas, à Austin et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/risques-de-dommages-a-lenfant-venant-de-fessee-confirmes-lanalyse-de-5-decennies-de-recherches/">Risques de dommages à l’enfant venant de la fessée, confirmés par l’analyse de 5 décennies de recherches</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La biseptine ce poison utilisé sur nos enfants</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/la-biseptine-ce-poison-utilise-sur-nos-enfants/</link>
					<comments>https://www.sante-nutrition.org/la-biseptine-ce-poison-utilise-sur-nos-enfants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 14:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[antiseptique]]></category>
		<category><![CDATA[bébés]]></category>
		<category><![CDATA[Biseptine]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[poison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=32707</guid>

					<description><![CDATA[<p>La biseptine, cet antiseptique fourni par quasiment toutes les maternités et qu’on nous incite de ce fait à utiliser sur nos enfants dès le plus jeune âge, se révèle être ni conçu ni adapté pour eux ! Scandale quand nous savons que c’est le désinfectant le plus utilisé chez les mamans et qui continue d’être prescrit [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/la-biseptine-ce-poison-utilise-sur-nos-enfants/">La biseptine ce poison utilisé sur nos enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sante-nutrition.org/la-biseptine-ce-poison-utilise-sur-nos-enfants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des métaux lourds retrouvés dans l&#8217;alimentation des bébés</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/metaux-lourds-retrouves-lalimentation-bebes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2016 15:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[acrylamide]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[arsenic]]></category>
		<category><![CDATA[bébés]]></category>
		<category><![CDATA[cancérogène]]></category>
		<category><![CDATA[dioxines]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[furanes]]></category>
