<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des pathologies dégénératives - Santé Nutrition</title>
	<atom:link href="https://www.sante-nutrition.org/tag/pathologies-degeneratives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sante-nutrition.org/tag/pathologies-degeneratives/</link>
	<description>Que ton aliment soit ton médicament</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 12:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Japon: vers un simple test sanguin pour dépister 13 types de cancer</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/japon-vers-un-simple-test-sanguin-pour-depister-13-types-de-cancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 17:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de l'estomac]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de l'ovaire]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de la prostate]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de la vésicule biliaire]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de la vessie]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de l’œsophage]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du côlon]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du foie]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du poumon]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage des cancers]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiquer]]></category>
		<category><![CDATA[maladie d'Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[pathologies dégénératives]]></category>
		<category><![CDATA[test sanguin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=8005</guid>

					<description><![CDATA[<p>(AFP) &#8211; Le Centre national du cancer au Japon espère développer d&#8217;ici à cinq ans une méthode permettant de diagnostiquer à un stade précoce 13 types de cancer par un simple test sanguin, a-t-il annoncé cette semaine. Ce projet de 7,9 milliards de yens (57 millions d&#8217;euros) devrait notamment contribuer au dépistage des cancers du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/japon-vers-un-simple-test-sanguin-pour-depister-13-types-de-cancer/">Japon: vers un simple test sanguin pour dépister 13 types de cancer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
