<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des viandes saisies sur toutes les faces - Santé Nutrition</title>
	<atom:link href="https://www.sante-nutrition.org/tag/viandes-saisies-sur-toutes-les-faces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sante-nutrition.org/tag/viandes-saisies-sur-toutes-les-faces/</link>
	<description>Que ton aliment soit ton médicament</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 11:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Menu Santé : la cuisson basse température donne du goût</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/menu-sante-la-cuisson-basse-temperature-donne-du-gout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 16:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutrition / Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Régime Paléo]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries nuisibles]]></category>
		<category><![CDATA[bœuf bourguignon]]></category>
		<category><![CDATA[cancérigène]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine basse température]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson 60°C]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson 80°C]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson basse température]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson des légumes]]></category>
		<category><![CDATA[desserts]]></category>
		<category><![CDATA[Destination santé]]></category>
		<category><![CDATA[four]]></category>
		<category><![CDATA[gibier]]></category>
		<category><![CDATA[légumes farineux]]></category>
		<category><![CDATA[légumes riches en cellulose]]></category>
		<category><![CDATA[ma-cuisine-ma-sante.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Baratte]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[prolifération microbienne]]></category>
		<category><![CDATA[réaction de Maillard]]></category>
		<category><![CDATA[risque microbien]]></category>
		<category><![CDATA[risques bactériologiques]]></category>
		<category><![CDATA[saveurs]]></category>
		<category><![CDATA[sels minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[viande de cheval]]></category>
		<category><![CDATA[viande juteuse]]></category>
		<category><![CDATA[viande tendre]]></category>
		<category><![CDATA[viandes]]></category>
		<category><![CDATA[viandes saisies sur toutes les faces]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=4890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir laissé mijoter un bœuf bourguignon pendant des heures, la dégustation est un véritable… délice ! Eh bien sachez qu’il est possible de faire cuire ainsi à peu près n’importe quel aliment. Mais il est primordial de le faire à très basse température. Soit, globalement, entre 65°C à 80°C. Ainsi, non seulement les saveurs sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/menu-sante-la-cuisson-basse-temperature-donne-du-gout/">Menu Santé : la cuisson basse température donne du goût</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
