<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des budget bio - Santé Nutrition</title>
	<atom:link href="https://www.sante-nutrition.org/tag/budget-bio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sante-nutrition.org/tag/budget-bio/</link>
	<description>Que ton aliment soit ton médicament</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 11:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Les Français et le bio</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/les-francais-et-le-bio/</link>
					<comments>https://www.sante-nutrition.org/les-francais-et-le-bio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutrition / Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[24h Santé]]></category>
		<category><![CDATA[agro alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation bébé]]></category>
		<category><![CDATA[beurre]]></category>
		<category><![CDATA[budget bio]]></category>
		<category><![CDATA[compléments alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs de bio]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[épicerie]]></category>
		<category><![CDATA[épicerie salée]]></category>
		<category><![CDATA[épicerie sucrée]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Xerfi 2014]]></category>
		<category><![CDATA[fruits et légumes]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[jus de fruits]]></category>
		<category><![CDATA[l agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[le bio]]></category>
		<category><![CDATA[marché du bio]]></category>
		<category><![CDATA[margarine]]></category>
		<category><![CDATA[matières grasses]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[produits laitiers]]></category>
		<category><![CDATA[produits stars du bio]]></category>
		<category><![CDATA[sondage BVA/ma-Reduc.com]]></category>
		<category><![CDATA[surgelés]]></category>
		<category><![CDATA[viandes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=4426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le marché du bio pèse aujourd’hui 4,1 milliards d’euros en France avec une croissance d’environ 5% en 2013*. Le bio continue donc son expansion mais qu’en est-il vraiment de la consommation du bio par les Français ? Un nouveau sondage BVA/ma-Reduc.com décrypte la consommation du bio par les Français en chiffres : la fréquence d’achat, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/les-francais-et-le-bio/">Les Français et le bio</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sante-nutrition.org/les-francais-et-le-bio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
