<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Environnement / Ecologie - Santé Nutrition</title>
	<atom:link href="https://www.sante-nutrition.org/sujet/environnement-ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sante-nutrition.org/sujet/environnement-ecologie/</link>
	<description>Que ton aliment soit ton médicament</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 05:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>En France, se cache l&#8217;une des forêts les plus magiques au monde</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/en-france-se-cache-lune-des-forets-les-plus-magiques-au-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Brocéliande]]></category>
		<category><![CDATA[forêt légendaire]]></category>
		<category><![CDATA[légende arthurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[Paimpont]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Bretagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=62437</guid>

					<description><![CDATA[<p>À seulement 45 minutes de Rennes, en Bretagne, s&#8217;étend un massif forestier légendaire où l&#8217;imagination a depuis longtemps supplanté la réalité. Cette forêt, qui s&#8217;étend sur l&#8217;Ille-et-Vilaine et le Morbihan, porte le nom officiel de Paimpont sur les cartes géographiques. Pourtant, pour les voyageurs et les rêveurs du monde entier, elle est connue sous un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/en-france-se-cache-lune-des-forets-les-plus-magiques-au-monde/">En France, se cache l&rsquo;une des forêts les plus magiques au monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Œnanthe safranée : la plante mortelle à connaître</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/loenanthe-safranee-la-plante-mortelle-a-connaitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[cueillette sauvage]]></category>
		<category><![CDATA[intoxication]]></category>
		<category><![CDATA[plante toxique]]></category>
		<category><![CDATA[Œnanthe Safranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=59798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il existe dans nos campagnes des plantes au parfum enivrant et à l&#8217;allure inoffensive qui cachent pourtant un danger mortel. L&#8217;œnanthe safranée (Oenanthe crocata) en est le parfait exemple. Appartenant à la famille des apiacées, elle figure parmi les dix plantes les plus dangereuses de France et possède la triste capacité de tuer un adulte [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/loenanthe-safranee-la-plante-mortelle-a-connaitre/">L&rsquo;Œnanthe safranée : la plante mortelle à connaître</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo Clément recadre ses détracteurs après les attaques à l&#8217;Assemblée nationale</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/hugo-clement-recadre-ses-detracteurs-apres-les-attaques-a-lassemblee-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête et Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Clément]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme d'investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Vakita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=59124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Récemment convoqué devant une commission d&#8217;enquête sur l&#8217;audiovisuel public à l&#8217;Assemblée nationale pour justifier son travail journalistique, Hugo Clément a fait l&#8217;objet de vives attaques alors qu&#8217;il n&#8217;était pas présent pour se défendre. Face à ces accusations, le journaliste a décidé de prendre la parole pour déconstruire, point par point, les fausses informations relayées par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/hugo-clement-recadre-ses-detracteurs-apres-les-attaques-a-lassemblee-nationale/">Hugo Clément recadre ses détracteurs après les attaques à l&rsquo;Assemblée nationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 capsules de café à éviter absolument (mais 3 sont vraiment excellentes)</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/4-capsules-de-cafe-a-eviter-absolument-mais-3-sont-vraiment-excellentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquête et Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition / Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[capsules de café]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=59080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le café en capsule est devenu un incontournable de notre quotidien. En France, nous consommons environ 500 millions de capsules par an, ce qui représente plus de 60 % du café bu à domicile. Si ce format séduit les familles pressées par son aspect pratique et rapide, il cache parfois une réalité beaucoup moins reluisante [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/4-capsules-de-cafe-a-eviter-absolument-mais-3-sont-vraiment-excellentes/">4 capsules de café à éviter absolument (mais 3 sont vraiment excellentes)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agriculture bio et locale pourra nourrir l’Europe en 2050, selon une étude scientifique</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/lagriculture-bio-et-locale-pourra-nourrir-leurope-en-2050-selon-une-etude-scientifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition / Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[transition alimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imaginons un avenir proche où l&#8217;ensemble de la population européenne se nourrit exclusivement de produits locaux, cultivés sans le moindre pesticide ni engrais de synthèse. Dans ce scénario, les immenses fermes-usines ont laissé place à des exploitations à taille humaine qui allient harmonieusement culture et élevage. Loin d&#8217;être une simple utopie, cette vision est tout [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/lagriculture-bio-et-locale-pourra-nourrir-leurope-en-2050-selon-une-etude-scientifique/">L&rsquo;agriculture bio et locale pourra nourrir l’Europe en 2050, selon une étude scientifique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contre la sécheresse, une forêt comestible s&#8217;épanouit dans l&#8217;Hérault</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/contre-la-secheresse-une-foret-comestible-sepanouit-dans-lherault/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Potager / Permaculture]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[forêt comestible]]></category>
		<category><![CDATA[permaculture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au cœur d&#8217;une vallée verdoyante du Haut-Languedoc, à Saint-Étienne-d&#8217;Albagnan dans l&#8217;Hérault, une initiative écologique remarquable prend racine. Delphine et Daniel ont fait le pari audacieux de reboiser une ancienne friche tout en visant l&#8217;autonomie alimentaire. Le fruit de leur travail est un véritable jardin-forêt, un espace à la fois nourricier et rafraîchissant, qui agit comme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/contre-la-secheresse-une-foret-comestible-sepanouit-dans-lherault/">Contre la sécheresse, une forêt comestible s&rsquo;épanouit dans l&rsquo;Hérault</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les oiseaux des champs bio se portent mieux que ceux des champs pesticidés</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/les-oiseaux-des-champs-bio-se-portent-mieux-que-ceux-des-champs-pesticides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[santé environnementale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les passereaux évoluant à proximité de parcelles cultivées en agriculture biologique affichent une vitalité nettement supérieure à celle de leurs congénères vivant près de champs exploités de manière conventionnelle. Loin d&#8217;être un simple constat sur le déclin des populations, une observation minutieuse des comportements révèle que les oiseaux exposés aux pesticides deviennent apathiques et amorphes. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/les-oiseaux-des-champs-bio-se-portent-mieux-que-ceux-des-champs-pesticides/">Les oiseaux des champs bio se portent mieux que ceux des champs pesticidés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus d’OMÉGA-3 que le saumon dans une seule feuille — pourquoi c&#8217;est la plante la plus nutritive au monde</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/plus-domega-3-que-le-saumon-dans-une-seule-feuille-pourquoi-la-plante-la-plus-nutritive-au-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 20:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition / Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Potager / Permaculture]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation saine]]></category>
		<category><![CDATA[oméga 3]]></category>
		<category><![CDATA[pourpier]]></category>
		<category><![CDATA[superaliment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a de fortes chances qu&#8217;une petite plante aux tiges rouges rampe actuellement à travers les fissures de votre allée ou dans un coin de votre jardin. Ce végétal, que la plupart d&#8217;entre nous s&#8217;acharnent à arracher, contient pourtant plus d&#8217;acides gras oméga-3 que le saumon, non pas au kilo, mais à la feuille. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/plus-domega-3-que-le-saumon-dans-une-seule-feuille-pourquoi-la-plante-la-plus-nutritive-au-monde/">Plus d’OMÉGA-3 que le saumon dans une seule feuille — pourquoi c&rsquo;est la plante la plus nutritive au monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que faire des déchets de tonte ? Évitez ces erreurs</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/que-faire-des-dechets-de-tonte-evitez-ces-erreurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Potager / Permaculture]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[engrais naturel]]></category>
		<category><![CDATA[gazon]]></category>
		<category><![CDATA[jardinage]]></category>
		<category><![CDATA[paillage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saviez-vous qu&#8217;à chaque fois que vous jetez vos tontes de gazon, vous jetez littéralement de l&#8217;argent par les fenêtres ? La plupart des jardiniers amateurs commettent une erreur monumentale : ils brûlent leur herbe coupée, polluant ainsi l&#8217;air, ou la tassent dans des sacs poubelles comme de vulgaires déchets. Pourtant, cette matière verte est l&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/que-faire-des-dechets-de-tonte-evitez-ces-erreurs/">Que faire des déchets de tonte ? Évitez ces erreurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ils vous empoisonnent au CADMIUM (et c&#8217;est légal)</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/ils-vous-empoisonnent-au-cadmium-et-cest-legal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition / Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation bio]]></category>
		<category><![CDATA[cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[métaux lourds]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58925</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est une réalité sanitaire qui donne le vertige : 100 % des Français, adultes comme enfants, ont du cadmium dans leur organisme. Ce chiffre implacable ne relève pas de la théorie du complot, mais des conclusions de la plus vaste étude de biosurveillance jamais menée dans le pays par Santé publique France, corroborée par un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/ils-vous-empoisonnent-au-cadmium-et-cest-legal/">Ils vous empoisonnent au CADMIUM (et c&rsquo;est légal)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comptes saisis et cagnotte bloquée : l&#8217;agricultrice Kyria Gay (La Table de Gaya) dénonce un acharnement administratif</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/comptes-saisis-et-cagnotte-bloquee-lagricultrice-kyria-gay-la-table-de-gaya-denonce-un-acharnement-administratif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Kyria Gay]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis dix ans, Kyria et son mari Manu œuvrent avec passion au cœur de l&#8217;Ariège, à Montjoie-en-Couserans. À la tête de la petite ferme biologique Les Champs de Gaya et du restaurant La Table de Gaya, ils proposent un modèle pionnier du « 100 % ferme », où chaque aliment passe directement de la terre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/comptes-saisis-et-cagnotte-bloquee-lagricultrice-kyria-gay-la-table-de-gaya-denonce-un-acharnement-administratif/">Comptes saisis et cagnotte bloquée : l&rsquo;agricultrice Kyria Gay (La Table de Gaya) dénonce un acharnement administratif</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mia Heller, lycéenne de 18 ans, invente un filtre à eau qui élimine 95,5 % des microplastiques</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/cette-lyceenne-a-invente-un-filtre-qui-elimine-96-des-microplastiques-presents-dans-leau-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[filtration de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Heller]]></category>
		<category><![CDATA[microplastiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelques années, Mia Heller, une adolescente originaire de Warrenton en Virginie, a découvert dans son journal local que l&#8217;eau de son quartier posait de sérieux problèmes sanitaires. Les analyses révélaient une forte contamination par les PFAS et les microplastiques. Face au refus des agences gouvernementales de financer la purification du réseau, les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/cette-lyceenne-a-invente-un-filtre-qui-elimine-96-des-microplastiques-presents-dans-leau-potable/">Mia Heller, lycéenne de 18 ans, invente un filtre à eau qui élimine 95,5 % des microplastiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du poison dans l&#8217;air ? Les chemtrails</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/du-poison-dans-lair-les-chemtrails/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[détox]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[remède naturel]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous respirons tous les jours, à chaque instant, sans y prêter attention. Pourtant, l&#8217;air qui nous entoure cache une réalité de plus en plus préoccupante. Loin des discours officiels qui attribuent la majorité de nos maux à la seule génétique, de nombreuses données scientifiques mettent en lumière l&#8217;impact dévastateur des polluants atmosphériques sur notre santé. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/du-poison-dans-lair-les-chemtrails/">Du poison dans l&rsquo;air ? Les chemtrails</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre eau est-elle en train de vous tuer ?</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/votre-eau-est-elle-en-train-de-vous-tuer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Ardis]]></category>
		<category><![CDATA[détox]]></category>
		<category><![CDATA[eau du robinet]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58418</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;eau que nous buvons, avec laquelle nous cuisinons et nous nous lavons chaque jour, pourrait-elle être à l&#8217;origine de nombreuses maladies chroniques ? Le Dr Bryan Ardis soulève cette question inquiétante en s&#8217;appuyant sur des données gouvernementales et universitaires américaines. Alors que la médecine moderne a souvent tendance à imputer la majorité des pathologies à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/votre-eau-est-elle-en-train-de-vous-tuer/">Votre eau est-elle en train de vous tuer ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le lien méconnu entre l&#8217;exposition aux moisissures et les symptômes de l&#8217;autisme</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/le-lien-meconnu-entre-lexposition-aux-moisissures-et-les-symptomes-de-lautisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 02:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[mycotoxines]]></category>
		<category><![CDATA[santé intestinale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, 1 enfant sur 59 est atteint de troubles du spectre de l&#8217;autisme aux États-Unis. Ce chiffre est en soi stupéfiant, mais il l&#8217;est d&#8217;autant plus lorsque l&#8217;on sait que ce taux était de 1 sur 88 en 2012 et de « seulement » 1 sur 1 000 dans les années 1990. Depuis des décennies, les chercheurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/le-lien-meconnu-entre-lexposition-aux-moisissures-et-les-symptomes-de-lautisme/">Le lien méconnu entre l&rsquo;exposition aux moisissures et les symptômes de l&rsquo;autisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poussière du Sahara : 26 éléments toxiques détectés dans les pluies qui tombent sur nos têtes</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/poussiere-du-sahara-26-elements-toxiques-detectes-dans-les-pluies-qui-tombent-sur-nos-tetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Sasek]]></category>
		<category><![CDATA[métaux lourds]]></category>
		<category><![CDATA[poussière du Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=58185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 mai 2024, Ivo Sasek, fondateur de Kla.TV, exprimait pour la première fois un soupçon troublant : les précipitations de poussière du Sahara, de plus en plus fréquentes en Europe, auraient peut-être davantage à voir avec l&#8217;utilisation d&#8217;armes météorologiques brevetées qu&#8217;avec un simple phénomène naturel de transport de sable saharien. En août 2024, un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/poussiere-du-sahara-26-elements-toxiques-detectes-dans-les-pluies-qui-tombent-sur-nos-tetes/">Poussière du Sahara : 26 éléments toxiques détectés dans les pluies qui tombent sur nos têtes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment fabriquer du biochar – L&#8217;amendement pour le sol qui dure éternellement</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/comment-fabriquer-du-biochar-lamendement-pour-le-sol-qui-dure-eternellement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 17:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Potager / Permaculture]]></category>
		<category><![CDATA[amendement de sol]]></category>
		<category><![CDATA[biochar]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilité Du Sol]]></category>
		<category><![CDATA[jardinage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=57890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le domaine du jardinage durable, on s&#8217;aperçoit rapidement que les méthodes anciennes redeviennent souvent d&#8217;actualité. Les techniques du passé, un temps oubliées puis redécouvertes, constituent une source inépuisable de connaissances et d&#8217;inspiration pour les adeptes de la permaculture. Avant l&#8217;ère de l&#8217;industrialisation, la culture vivrière était une expérience entièrement biologique. Le compost, les thés [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/comment-fabriquer-du-biochar-lamendement-pour-le-sol-qui-dure-eternellement/">Comment fabriquer du biochar – L&rsquo;amendement pour le sol qui dure éternellement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid et grippe : les masques en papier contiennent de nombreuses toxines</title>
		<link>https://www.sante-nutrition.org/masques-jetables-les-toxines-cachees-qui-menacent-votre-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[bisphénol B]]></category>
		<category><![CDATA[masque chirurgical]]></category>
		<category><![CDATA[microplastiques]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[santé environnementale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sante-nutrition.org/?p=57736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les masques chirurgicaux, largement utilisés pendant la pandémie de Covid-19 pour se protéger contre les virus et les bactéries, posent désormais un problème majeur. En se dégradant, ils libèrent des substances nocives pour la santé humaine et l&#8217;environnement. Des scientifiques de l&#8217;université de Coventry, au Royaume-Uni, ont mis en lumière cette réalité dans une étude [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.sante-nutrition.org/masques-jetables-les-toxines-cachees-qui-menacent-votre-sante/">Covid et grippe : les masques en papier contiennent de nombreuses toxines</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sante-nutrition.org">Santé Nutrition</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce métal toxique qui s&#8217;accumule silencieusement dans vos pâtes et votre pain</title>
